Изготовление сетки-«рабица»
размер рулона | размер ячейки | диаметр проволоки |
1,0*5,0 | 10 | 1.2 1.4 1.6 1.8 |
1,0*5,0 | 15 | 1.2 1.4 1.6 1.8 |
1,5*5,0 | 20 | 1.4 1.6 1.8 2.0 |
1,5*10,0 | 25 | 1.4 1.6 1.82.0 |
1,5*10,0 | 30 | 1.4 1.6 1.8 2.0 |
1,5*10,0 | 35 | 1.4 1.6 1.8 2.0 |
1,5*10,0 | 40 | 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 |
1,5*10,0 | 45 | 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 |
1,5*10,0 | 50 | 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 |
1,5*10,0 | 58 | 1.8 2.0 2.5 3.0 |
1,5*10,0 | 62 | 1.8 2.0 2.5 3.0 |
1,5*10,0 | 70 | 1.8 2.0 2.5 3.0 |
1,5*10,0 | 80 | 2.5 3.0 4.0 |
1,5*10,0 | 90 | 2.5 3.0 4.0 |
1,6*10,0 | 100 | 2.5 3.0 4.0 |
стандарт 1,5*10 h до 4,0 м | 50 | 2.4 |
50 | 2.8 | |
58 | 2.4 | |
58 | 2.8 | |
40 | 2.4 | |
Сетка сварная в ПВХ 50*50*1,8(2,2в полимере) 1,50м*15,0м |
Войлок натуральный
Войлок полугрубошерстный ГОСТ 6308-74 в рулонах | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20мм |
Войлочный круг грубошерстный | толщ 40мм,d=380-450мм, 351-400, 401-450, 451-500 |
Войлочная пластина п/гр | 1800*600*3,0 |
Войлочная пластина п/гр | 1800*600*2,5 |
Войлочная пластина п/гр | 1800*600*4,0 |
Войлочная пластина п/гр | 1800*600*5,0 |
Войлочная пластина п/гр | 1800*600*6,0 |
Войлок молоточковый ГОСТ 7175-75(для муз. клав. инструм) | толщ.13-15мм; 15-20мм |
Войлок клинковый | толщ. 10,5мм; вес 1 м2 - 4,02 кг |
Войлок тонкошерстный для электрооборудования ГОСТ 288-72; 11025-78 | |
Валенки мужские разм. 43-44 | |
Войлочная пластина т/ш | 1800*600*8мм |
8 мм - 1 кв.м ~ 4,5 кг; 10 мм - 1 кв.м ~ 5,0 кг; 20 мм - 1 кв.м ~ 9,06 кг; |
Сетка сварная( кладочная) (проволока ВР-1)
вес 1 м2 | ячейка | раскрой |
2,2 кг | 50*50*3 | 0,38 * 2,00,5 * 2,0 |
3,8 кг | 50*50*4 | 0,38 * 2,00,5 * 2,0 |
1,1 кг | 100*100*3 | 2,0м * 3,0 м2,0м * 6,0 м |
1,9 кг | 100*100*4 | 1,0м * 3,0 м2,0м * 3,0 м2,0м * 6,0 м |
2,9 кг | 100*100*5 | 2,0м*3,0 м 2,0м*6,0 м |
0,7 кг | 150*150*3 | 2,0м*3,0 м2,0м*6,0 м |
1,33 кг | 150*150*4 | 2,0м*3,0 м2,0м*6,0 м |
2,03 кг | 150*150*5 | 2,0м*3,0 м2,0м*6,0 м |
0,55 кг | 200*200*3 | 2,0м*3,0 м2,0м * 6,0 м |
0,95 кг | 200*200*4 | 2,0м * 3,0 м2,0м * 6,0 м |
1,45 кг | 200*200*5 | 2,0м * 3,0 м2,0м * 6,0 м |
Сетка просечно-вытяжная (штукатурная)
Наименование продукции | ширина 1м, В 1-ом рулоне,м2 | за 1м2 до 100 рул. | за 1м2 свыше 100 рул. |
Сетка ПВС-40 (0,5л) | 10 | 20 | 18 |
Сетка ПВС-30 (0,5л) | 10 | 26 | 24 |
Сетка ПВС-40 (оцинк) | 10 | 32 | 30 |
Сетка ПВС-30 (оцинк) | 10 | 37 | 35 |
Сетка ПВС-20 | 8 | 37 | 35 |
Сетка ПВС-10 | 1.5 | 95 | 90 |
Проволока стальная н/у термонеобработанная ГОСТ 3282-74
Черная (ОК) | Оцинкованная |
д. 1,4 | |
д. 1,6 | д. 1,6 |
д. 1,8 | д. 1,8 |
д. 2,0 | д. 2,0 |
д. 2,5 | д. 2,5 |
д. 3,0 | д. 3,0 |
д. 4,0 | . 4,0 |
д. 1,2 т/о |
Сетка сварная светлая
наименование товара | высота рулона, м. | в одном рулоне, п/м (м2) |
12,7х12,7х1,0 | 1 | 50(50) |
25х25х1,4 | 1 | 50(50) |
12,5х25х1,6 | 1 | 50(50) |
25х25х1,6 | 1 | 50(50) |
25х50х1,6 | 1 | 50(50) |
50х50х1,6 | 0.2 | 50(10) |
50х50х1,6 | 0.3 | 50(15) |
50х50х1,6 | 0.5 | 50(25) |
50х50х1,6 | 1.05 | 50(52.5) |
50х50х1,6 | 1.5 | 50(75) |
50х50х1,8 | 1.5 | 50(75) |
16х24х2,0 | 0.992 | 50(49.6) |
24х24х2,0 | 0.912 | 50(45.6) |
24х48х2,0 | 0.984 | 50(49.2) |
32х48х2,0 | 1.12 | 50(56) |
48х48х2,0 | 1.488 | 50(74.4) |
50х50х2,5 | 1.5 | 50(75) |
50х100х2,5 | 1.5 | 50(75) |
50х100х2,5 | 1.8 | 50(90) |
50х100х2,5 | 2 | 50(100) |
100х100х2,5 | 1.5 | 50(75) |
Сетка сварная оцинкованная
наименование товара | высота рулона, м. | в одном рулоне, п/м (м2) |
12,5х25х1,6 | 1 | 50(50) |
20х20х0,9 | 1 | 25(25) |
25х25х1,2 | 1 | 25(25) |
25х25х1,4 | 1 | 25(25) |
12,5х25х1,6 | 1 | 50(50) |
25х25х1,6 | 1 | 50(50) |
25х50х1,6 | 1 | 50(50) |
50х50х1,6 | 1,05 | 50(52,5) |
50х50х1,6 | 1,5 | 50(75) |
25х25х1,8 | 1 | 50(50) |
50х50х1,8 | 1,5 | 50(75) |
50х50х2,5 | 2 | 15(30) |
50х100х2,5 | 1,5 | 50(75) |
Сетка сварная горячего цинкования
наименование товара | высота рулона, м. | в одном рулоне, п/м (м2) |
16х24х2,0 | 0,992 | 50(49,6) |
24х24х2,0 | 0,912 | 50(45,6) |
24х48х2,0 | 0,984 | 50(49,2) |
Вырубка обмедненная
ширина, см |
5х15 м |
10х15 м черн |
10х15 м |
13х15 м |
20х15 м черн |
20х15 м |
23х15 м |
28х15 м |
полоса 24 |
полоса 12 |
Перчатки рабочие
Тип, покрытие |
2 сорт с ПВХ |
Точка с ПВХ |
Мастер с ПВХ/td> |
Искусственный войлок в рулоне
Размер | Толщина |
2,10*30,0 м | 4 мм |